湘東化機WSA制酸設備(冶煉)部分業績表 | ||||
設備名稱 | 規格型號 | 材質 | 制造年限 | 使用單位 |
轉化器 | 1Cr18Ni9Ti/20#/Q235-A | 01年 | 湖南株洲冶煉廠 | |
冷凝器 | 1Cr18Ni9Ti/16MnR | 01年 | 湖南株洲冶煉廠 | |
工藝加熱器 | 1Cr18Ni9Ti/16MnR | 01年 | 湖南株洲冶煉廠 | |
熔鹽冷卻器 | 1Cr18Ni9Ti/Q235-A | 01年 | 湖南株洲冶煉廠 | |
熔鹽槽 | 1Cr18Ni9Ti | 01年 | 湖南株洲冶煉廠 | |
湘東化機煙氣脫硫設備部分業績表 | ||||
設備名稱 |
規格型號 |
材質 | 制造年限 | 使用單位 |
上游管束 | 00Cr17Ni14Mo2/20#/Q235-A | 02年 | 貴州安順電廠 | |
下游管束 | 00Cr17Ni14Mo2/20#/Q235-A | 02年 | 貴州安順電廠 | |
熱煤水加熱器 | 20g/20# | 02年 | 貴州安順電廠 | |
疏水冷凝器 | 20g/20# | 02年 | 貴州安順電廠 |