• <address id="fxiuh"><option id="fxiuh"></option></address>
      <tt id="fxiuh"></tt>

    <ruby id="fxiuh"><optgroup id="fxiuh"></optgroup></ruby>
  • <rp id="fxiuh"></rp>
    湘東化機鐵路罐車產品部分業績
    序號 設備名稱 主材 數量(臺) 出廠日期 使用單位
    1 61.3m3液氨鐵路槽車 16MnR 7 91.04 大連化學工業公司
    2 61.3m3液化氣鐵路槽車 16MnR 4 91.03 無錫市液化氣公司
    3 61.3m3液氨鐵路槽車 16MnR 2 91.06 哈爾濱化工總廠
    4 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 91.07 湖南機械化施工公司
    5 31.2m3米軌液化石油氣鐵路槽車 16MnR 15 92.09 云南省紅河州磷肥廠
    6 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 92.06 株洲火車站
    7 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 92.1 長沙鐵路分局液化氣站
    8 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 92.1 長沙中南液化氣站
    9 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 93.02 攸縣液化氣站
    10 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 93.04 廣東清遠奧北燃料公司
    11 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 4 93.04 懷化鐵路總公司液化氣
    12 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 93.05 大慶市申達罐車租賃公
    13 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 93.09 株洲機務段
    14 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 93.09 衡陽三化
    15 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 93.09 長沙車輛段氣站
    16 61.3m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 4 94.03 衡陽冶金綜合廠
    17 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 94.04 廣西鍋爐壓力容器技術開發公司
    18 61.3m3液氨鐵路槽車 16MnR 1 94.03 哈密堿廠
    19 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 20 94.06 貴州貴航石化有限公司
    20 61.3m3液氨鐵路槽車 16MnR 2 94.09 上海化工供銷華東公司
    21 52.2m3水煤漿鐵路槽車 16MnR 5 94.1 株洲洗煤廠
    22 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 5 95.03 長沙市液化氣公司
    23 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 5 95.04 湘潭市氣體供應總公司
    24 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 95.06 株洲電力機車廠燃料公司
    25 53m3雙氧水鐵路槽車 16MnR 4 95.9 江西江氨化工有限責任公司
    26 61.3m3液氨鐵路槽車 16MnR 2 96.04 株洲車輛廠
    27 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 96.01 長沙市電信局
    28 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 96.04 株洲宏達氣體公司
    29 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 3 96.07 株洲車輛段自修廠
    30 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 1 96.1 湘潭電纜廠
    31 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 10 97.06 太原機車車輛廠
    32 70.8m3液化石油氣鐵路槽車 16MnR 2 98.09 衡陽保安公司液化氣站
    33 60m3冰醋酸槽車 304 10 98.1 上海吳涇化工總廠
    34 54.6m3雙氧水鐵路槽車 304L 45 2004.02 湖南智成化工有限公司
    精品国产不卡一二三区看片_亚洲色精品aⅴ一区区三区_亚洲国产一区二区三区另类_国产黄色一级视频在线
  • <address id="fxiuh"><option id="fxiuh"></option></address>
      <tt id="fxiuh"></tt>

    <ruby id="fxiuh"><optgroup id="fxiuh"></optgroup></ruby>
  • <rp id="fxiuh"></rp>